Judul | Hubungan frekuensi balita ditimbang dan frekuensi ibu mengikuti penyuluhan ke posyandu dengan perubahan berat badan balita di desa donotirto kec kretek bantul yogyakarta |
Pengarang | Fajrin Nursysa |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Gizi 2008 |
Subjek | Posyandu |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1490/Gizi/Hd/2008c.1 | 001.4 Hid H c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008987 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723001822 |
082 | # | # | $a 001.4 Hid H c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Hid H c.1 |
100 | # | # | $a Fajrin Nursysa |
245 | # | # | $a Hubungan frekuensi balita ditimbang dan frekuensi ibu mengikuti penyuluhan ke posyandu dengan perubahan berat badan balita di desa donotirto kec kretek bantul yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Gizi $c 2008 |
650 | # | # | $a Posyandu |
990 | # | # | $a 1490/Gizi/Hd/2008c.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :