Judul | Hubungan status kegemukan berdasarkan pengukuran kadar lemak dalam tubuh dan rasio Lingkar Pinggang dan Panggul dengan kejadian hipertensi pada karyawan di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Propinsi DIY |
Pengarang | Afriyeni Dwi Saputra |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Gizi 2008 |
Subjek | Status kegemukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1510/Gizi/Hd/2008 | 001.4 Sap H c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009092 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723001927 |
082 | # | # | $a 001.4 Sap H c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Sap H c.1 |
100 | # | # | $a Afriyeni Dwi Saputra |
245 | # | # | $a Hubungan status kegemukan berdasarkan pengukuran kadar lemak dalam tubuh dan rasio Lingkar Pinggang dan Panggul dengan kejadian hipertensi pada karyawan di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Propinsi DIY |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Gizi $c 2008 |
650 | # | # | $a Status kegemukan |
990 | # | # | $a 1510/Gizi/Hd/2008 |
Content Unduh katalog