Judul | Tinjauan asupan energi, protein, lemak karbohidrat, kalsium dan status gizi pasien stroke di Irna RSUD Sardjito Yogyakarta |
Pengarang | Arumita Wijayanti |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Gizi 2008 |
Subjek | Asupan gizi - status gizi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1512/Gizi/Hd/2008 | 001.4 Wij T c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009094 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723001929 |
082 | # | # | $a 001.4 Wij T c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Wij T c.1 |
100 | # | # | $a Arumita Wijayanti |
245 | # | # | $a Tinjauan asupan energi, protein, lemak karbohidrat, kalsium dan status gizi pasien stroke di Irna RSUD Sardjito Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Gizi $c 2008 |
650 | # | # | $a Asupan gizi - status gizi |
990 | # | # | $a 1512/Gizi/Hd/2008 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :