Judul | Hubungan antara tingkat konsumsi zat besi dan protein dengan status anemia ibu hamil di Puskesmas Mayudan |
Pengarang | Dewi Ani Marita |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Gizi 2008 |
Subjek | Tingkat konsumsi - status anemia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1514/Gizi/Hd/2008 | 001.4 Mar H c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009096 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723001931 |
082 | # | # | $a 001.4 Mar H c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Mar H c.1 |
100 | # | # | $a Dewi Ani Marita |
245 | # | # | $a Hubungan antara tingkat konsumsi zat besi dan protein dengan status anemia ibu hamil di Puskesmas Mayudan |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Gizi $c 2008 |
650 | # | # | $a Tingkat konsumsi - status anemia |
990 | # | # | $a 1514/Gizi/Hd/2008 |
Content Unduh katalog