Judul | Analisis faktor risiko kejadian kasus diare di Desa Kanoman Kecamatan Karangnongko Kab. Klaten |
Pengarang | Bahrun Nurrosyid (D.IV) |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2008 |
Subjek | Epidemiologi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
014/JKL/Hd/I/2008 | 001.461 35 Bah a C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009124 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723001959 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Bah a C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.461 35 Bah a C.1-2 |
100 | # | # | $a Bahrun Nurrosyid (D.IV) |
245 | # | # | $a Analisis faktor risiko kejadian kasus diare di Desa Kanoman Kecamatan Karangnongko Kab. Klaten |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2008 |
650 | # | # | $a Epidemiologi |
990 | # | # | $a 014/JKL/Hd/I/2008 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :