Judul | Tingkat asupan energi dan protein serta status gizi remaja di lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo Purworejo Jawa Tengah |
Pengarang | Rany Sekar Pratiwi |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Gizi 2008 |
Subjek | Tingkat asupan energi dan protein |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1526/Gizi/Hd/2008 | 001.4 Pra T c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009176 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002011 |
082 | # | # | $a 001.4 Pra T c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Pra T c.1 |
100 | # | # | $a Rany Sekar Pratiwi |
245 | # | # | $a Tingkat asupan energi dan protein serta status gizi remaja di lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo Purworejo Jawa Tengah |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Gizi $c 2008 |
650 | # | # | $a Tingkat asupan energi dan protein |
990 | # | # | $a 1526/Gizi/Hd/2008 |
Content Unduh katalog