Judul | Hubungan frekuensi latihan dan konsumsi food supplement dengan asupan energi pada anggota fitness center X-Treme Yogyakarta |
Pengarang | Sita Arum Subekti |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta 2008 |
Subjek | Asupan energi-konsumsi food supplement |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1536/Gizi/Hd/2008 | 001.4 Sub H c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009562 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002397 |
082 | # | # | $a 001.4 Sub H c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Sub H c.1 |
100 | # | # | $a Sita Arum Subekti |
245 | # | # | $a Hubungan frekuensi latihan dan konsumsi food supplement dengan asupan energi pada anggota fitness center X-Treme Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta $c 2008 |
650 | # | # | $a Asupan energi-konsumsi food supplement |
990 | # | # | $a 1536/Gizi/Hd/2008 |
Content Unduh katalog