Judul | Hubungan asupan zat gizi aktifitas fisik dengan rasio lingkar pinggang pinggul penderita jantung koroner rawat jalan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta |
Pengarang | Yusiana Rika Dewi |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta 2008 |
Subjek | Asupan zat gizi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1544/Gizi/Hd/2008 | 001.4 Dew H c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009570 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002405 |
082 | # | # | $a 001.4 Dew H c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Dew H c.1 |
100 | # | # | $a Yusiana Rika Dewi |
245 | # | # | $a Hubungan asupan zat gizi aktifitas fisik dengan rasio lingkar pinggang pinggul penderita jantung koroner rawat jalan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta $c 2008 |
650 | # | # | $a Asupan zat gizi |
990 | # | # | $a 1544/Gizi/Hd/2008 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :