Judul | Perbedaan sifat fisik tingkat kesukaan dan kadar protein nugget jamur kuping hitam (Auricuralia polytricha) dengan variasi perbandingan jamur kuping hitam dan tepung tapioka |
Pengarang | Afina Nurul Ainaen |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta 2009 |
Subjek | Perbedaan sifat fisik ... |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1548/Gizi/Hd/2009 | 001.4 Ain P c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009575 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002410 |
082 | # | # | $a 001.4 Ain P c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Ain P c.1 |
100 | # | # | $a Afina Nurul Ainaen |
245 | # | # | $a Perbedaan sifat fisik tingkat kesukaan dan kadar protein nugget jamur kuping hitam (Auricuralia polytricha) dengan variasi perbandingan jamur kuping hitam dan tepung tapioka |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta $c 2009 |
650 | # | # | $a Perbedaan sifat fisik ... |
990 | # | # | $a 1548/Gizi/Hd/2009 |
Content Unduh katalog