Judul | Perbedaan rasio prevalens (RP) pemberian ASI MP-Asi susu formula terhadap kejadian diare pada anak usia 0-24 bulan |
Pengarang | Yuni Astuti |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta 2009 |
Subjek | RP MP-Asi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1580/Gizi/Hd/2009 | 001.4 Ast P c.01 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009617 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002452 |
082 | # | # | $a 001.4 Ast P c.01 |
084 | # | # | $a 001.4 Ast P c.01 |
100 | # | # | $a Yuni Astuti |
245 | # | # | $a Perbedaan rasio prevalens (RP) pemberian ASI MP-Asi susu formula terhadap kejadian diare pada anak usia 0-24 bulan |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta $c 2009 |
650 | # | # | $a RP MP-Asi |
990 | # | # | $a 1580/Gizi/Hd/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :