Judul | Hubungan antara asupan energi dan status gizi dengan kebugaran siswa kelas iv dan v SD Muhammadiyah Ngijon I Moyudan sleman yogyakarta |
Pengarang | Ermien Pujidanarwati |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta 2009 |
Subjek | Asupan energi dan status gizi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1589/Gizi/Hd/2009 | 001.4 Puj H c.01 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009628 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002463 |
082 | # | # | $a 001.4 Puj H c.01 |
084 | # | # | $a 001.4 Puj H c.01 |
100 | # | # | $a Ermien Pujidanarwati |
245 | # | # | $a Hubungan antara asupan energi dan status gizi dengan kebugaran siswa kelas iv dan v SD Muhammadiyah Ngijon I Moyudan sleman yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta $c 2009 |
650 | # | # | $a Asupan energi dan status gizi |
990 | # | # | $a 1589/Gizi/Hd/2009 |
Content Unduh katalog