Judul | Hubungan antara konsumsi cairan natrium (Na) dan kalsium (K) dengan status dehidrasi pada atlet sepak bola tim porda Sleman |
Pengarang | Yulia Winda Lukmasari |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta 2009 |
Subjek | Na dan K |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1616/Gizi/Hd/2009 | 001.4 Luk H c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009668 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002503 |
082 | # | # | $a 001.4 Luk H c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Luk H c.1 |
100 | # | # | $a Yulia Winda Lukmasari |
245 | # | # | $a Hubungan antara konsumsi cairan natrium (Na) dan kalsium (K) dengan status dehidrasi pada atlet sepak bola tim porda Sleman |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta $c 2009 |
650 | # | # | $a Na dan K |
990 | # | # | $a 1616/Gizi/Hd/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :