Judul | Pengaruh frekuensi pijat bayi oleh dukun terhadap frekuensi rata-rata lama menyusui dan status gizi (0-6) di puskesmasButuh II kabupaten purworejo |
Pengarang | Anindya Sugiyarto |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta 2010 |
Subjek | Pijat |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1622/Gizi/Hd/2010 | 001.4 Sug P c.01 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009674 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002509 |
082 | # | # | $a 001.4 Sug P c.01 |
084 | # | # | $a 001.4 Sug P c.01 |
100 | # | # | $a Anindya Sugiyarto |
245 | # | # | $a Pengaruh frekuensi pijat bayi oleh dukun terhadap frekuensi rata-rata lama menyusui dan status gizi (0-6) di puskesmasButuh II kabupaten purworejo |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta $c 2010 |
650 | # | # | $a Pijat |
990 | # | # | $a 1622/Gizi/Hd/2010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :