Judul | Perbedaan tingkat konsumsi fast food terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta |
Pengarang | Fatikh Yasinta Salma |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta 2010 |
Subjek | Penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1686/Gizi/Hd/2010 | 001.4 Sal P c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009747 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002582 |
082 | # | # | $a 001.4 Sal P c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Sal P c.1 |
100 | # | # | $a Fatikh Yasinta Salma |
245 | # | # | $a Perbedaan tingkat konsumsi fast food terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta $c 2010 |
650 | # | # | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 1686/Gizi/Hd/2010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :