Judul | Hubungan status gizi berdasarkan indeks massa tubuh (IMT) dengan kadar glukosa darah diabetisi di Puskesmas Gamping II, Sleman |
Pengarang | Nita Pratiwi |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta 2010 |
Subjek | Penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1693/Gizi/Hd/2010 | 001.4 Pra H c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009754 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002589 |
082 | # | # | $a 001.4 Pra H c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Pra H c.1 |
100 | # | # | $a Nita Pratiwi |
245 | # | # | $a Hubungan status gizi berdasarkan indeks massa tubuh (IMT) dengan kadar glukosa darah diabetisi di Puskesmas Gamping II, Sleman |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta $c 2010 |
650 | # | # | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 1693/Gizi/Hd/2010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :