Judul | Perbedaan pendapatan keluarga untuk konsumsi pangan hewani pada ibu hamil anemia dan non anemia di puskesmas gamping II sleman |
Pengarang | Afina Nurul Ainain |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta 2011 |
Subjek | Penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1718/Gizi/Hd/S/2011 | 001.4 Ain P c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009778 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002613 |
082 | # | # | $a 001.4 Ain P c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Ain P c.1 |
100 | # | # | $a Afina Nurul Ainain |
245 | # | # | $a Perbedaan pendapatan keluarga untuk konsumsi pangan hewani pada ibu hamil anemia dan non anemia di puskesmas gamping II sleman |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta $c 2011 |
650 | # | # | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 1718/Gizi/Hd/S/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :