Judul | Proporsi asupan zat besi heme dan non heme pada ibu hamil yang anemia dan tidak anemia di puskesmas gamping II Yogyakarta |
Pengarang | Ardin Mayasari Nur Indarti |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta 2011 |
Subjek | Penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1719/Gizi/Hd/S/2011 | 001.4 Ind P c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009779 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002614 |
082 | # | # | $a 001.4 Ind P c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Ind P c.1 |
100 | # | # | $a Ardin Mayasari Nur Indarti |
245 | # | # | $a Proporsi asupan zat besi heme dan non heme pada ibu hamil yang anemia dan tidak anemia di puskesmas gamping II Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta $c 2011 |
650 | # | # | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 1719/Gizi/Hd/S/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :