Judul | Kinerja posyandu dan faktor-faktor yang berhubungan di wilayah kerja puskesmas kebumen III kab. kebumen |
Pengarang | Dewi Sulistyawati |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta 2011 |
Subjek | Penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1720/Gizi/Hd/S/2011 | 001.4 Sul K c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009780 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002615 |
082 | # | # | $a 001.4 Sul K c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Sul K c.1 |
100 | # | # | $a Dewi Sulistyawati |
245 | # | # | $a Kinerja posyandu dan faktor-faktor yang berhubungan di wilayah kerja puskesmas kebumen III kab. kebumen |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta $c 2011 |
650 | # | # | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 1720/Gizi/Hd/S/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :