Judul | Pengetahuan ibu, sosial, ekonomi dan tingkat konsumsi merupakan faktor resiko terjadinya stunted pada anak umur 25-59 bulan di kec. gantiwarno, klaten, jateng |
Pengarang | Shovia Marlia Nanda |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta 2011 |
Subjek | Penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1729/Gizi/Hd/S/2011 | 001.4 Sar P c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009789 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002624 |
082 | # | # | $a 001.4 Sar P c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Sar P c.1 |
100 | # | # | $a Shovia Marlia Nanda |
245 | # | # | $a Pengetahuan ibu, sosial, ekonomi dan tingkat konsumsi merupakan faktor resiko terjadinya stunted pada anak umur 25-59 bulan di kec. gantiwarno, klaten, jateng |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta $c 2011 |
650 | # | # | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 1729/Gizi/Hd/S/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :