Judul | Tingkat asupan energi, karbohidrat dan status gizi anak sekolah dengan karies dan tanpa karies semali di kab. kebumen |
Pengarang | Suparni |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta 2011 |
Subjek | Penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1731/Gizi/Hd/S/2011 | 001.4 Sup T c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009791 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002626 |
082 | # | # | $a 001.4 Sup T c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Sup T c.1 |
100 | # | # | $a Suparni |
245 | # | # | $a Tingkat asupan energi, karbohidrat dan status gizi anak sekolah dengan karies dan tanpa karies semali di kab. kebumen |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta $c 2011 |
650 | # | # | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 1731/Gizi/Hd/S/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :