Judul | IMT dan kadar hemoglobin Vegam dan Lacto Ovo Vegetarian Divihara Bodhitta Maitreva Yogyakarta |
Pengarang | Arum Prabawati |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi 2012 |
Subjek | Penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1866/Gizi/Hd/2012 | 001.4 Pra I c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009851 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002686 |
082 | # | # | $a 001.4 Pra I c.1 |
084 | # | # | $a 001.4 Pra I c.1 |
100 | # | # | $a Arum Prabawati |
245 | # | # | $a IMT dan kadar hemoglobin Vegam dan Lacto Ovo Vegetarian Divihara Bodhitta Maitreva Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi $c 2012 |
650 | # | # | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 1866/Gizi/Hd/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :