Judul | Hubungan antara oral hygiene index simplified (OH-s) umur, jenis kelamin, perilaku denagn DMF - T pada pasien di poli gigi Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta |
Pengarang | Sri Lestari |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2012 |
Subjek | Kesehatan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
129/JKL/H/X/012c1 | 001.461 35/ Sri/ h C.1 (129) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009859 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002694 |
082 | # | # | $a 001.461 35/ Sri/ h C.1 (129) |
084 | # | # | $a 001.461 35/ Sri/ h C.1 (129) |
100 | # | # | $a Sri Lestari |
245 | # | # | $a Hubungan antara oral hygiene index simplified (OH-s) umur, jenis kelamin, perilaku denagn DMF - T pada pasien di poli gigi Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2012 |
650 | # | # | $a Kesehatan |
990 | # | # | $a 129/JKL/H/X/012c1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :