Judul | Faktor - faktor yang berhubungan dengan kejadian rampan karies pada anak sekolah taman kanak - kanak di wilayah kerja Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta |
Pengarang | Elia Sundari D.IV |
Penerbitan | Yogayakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2012 |
Subjek | Rampan Karies |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
152/JKL/H/X/012c1 | 001.641 35/ Eli / fm C.1 ( 152) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009879 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002714 |
082 | # | # | $a 001.641 35/ Eli / fm C.1 ( 152) |
084 | # | # | $a 001.641 35/ Eli / fm C.1 ( 152) |
100 | # | # | $a Elia Sundari D.IV |
245 | # | # | $a Faktor - faktor yang berhubungan dengan kejadian rampan karies pada anak sekolah taman kanak - kanak di wilayah kerja Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogayakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2012 |
650 | # | # | $a Rampan Karies |
990 | # | # | $a 152/JKL/H/X/012c1 |
Content Unduh katalog