Judul | Pengaruh frekuensi pemantauan jentik berkala (PJB) oleh dasawisma terhadap kasus demam berdarah (Dengue) di desa Ngestiharjo Kasihan Bantul |
Pengarang | Mariyanto (D.IV) |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2012 |
Subjek | Pemantauan jentik |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
071/JKL/H/IV/011c1 | 001.461 35 Mar p C.1 (071) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009884 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002719 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Mar p C.1 (071) |
084 | # | # | $a 001.461 35 Mar p C.1 (071) |
100 | # | # | $a Mariyanto (D.IV) |
245 | # | # | $a Pengaruh frekuensi pemantauan jentik berkala (PJB) oleh dasawisma terhadap kasus demam berdarah (Dengue) di desa Ngestiharjo Kasihan Bantul |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2012 |
650 | # | # | $a Pemantauan jentik |
990 | # | # | $a 071/JKL/H/IV/011c1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :