Judul | Evaluasi community lead total sanitation (CLTS) terhadap perilaku buang air besar masyarakat di desa Munggu Kec. Petanahan Kab Kebumen |
Pengarang | Wawan Darmanto (D.IV) |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2012 |
Subjek | Sanitasi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
072/JKL/H/IV/011c1 | 001.461 35/Waw/e c.1 (072) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009885 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002720 |
082 | # | # | $a 001.461 35/Waw/e c.1 (072) |
084 | # | # | $a 001.461 35/Waw/e c.1 (072) |
100 | # | # | $a Wawan Darmanto (D.IV) |
245 | # | # | $a Evaluasi community lead total sanitation (CLTS) terhadap perilaku buang air besar masyarakat di desa Munggu Kec. Petanahan Kab Kebumen |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2012 |
650 | # | # | $a Sanitasi |
990 | # | # | $a 072/JKL/H/IV/011c1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :