Judul | Perbedaan variasi dosis penyemprotan menggunakan asap cair tempurung kelapa terhadap jumlah kematian lalat terhadap jumlah kematian lalt rumah ( musca domestica) |
Pengarang | Ritonia Betti Wulandari |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2013 |
Subjek | Tempurung kelapa |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
158/JKl/Hd/II/013 | 001.461 35 Rit p c.1-2 (158) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010102 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002937 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Rit p c.1-2 (158) |
084 | # | # | $a 001.461 35 Rit p c.1-2 (158) |
100 | # | # | $a Ritonia Betti Wulandari |
245 | # | # | $a Perbedaan variasi dosis penyemprotan menggunakan asap cair tempurung kelapa terhadap jumlah kematian lalat terhadap jumlah kematian lalt rumah ( musca domestica) |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2013 |
650 | # | # | $a Tempurung kelapa |
990 | # | # | $a 158/JKl/Hd/II/013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :