Judul | Pengaruh tanamanan palem kuning ( Chrysalidocarpus lutescens) daun suji (dracaena deremensis) dan paku - pakuan ( Nephrolepis exaltata) terhadap penurunan kadar karbon monoksida (C0) |
Pengarang | Morita sari (D.IV) |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2013 |
Subjek | Tanaman Palem |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
161/JKL/Hd/II/013 | 001.461 35 Mor p C.1-2 (161) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010105 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002940 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Mor p C.1-2 (161) |
084 | # | # | $a 001.461 35 Mor p C.1-2 (161) |
100 | # | # | $a Morita sari (D.IV) |
245 | # | # | $a Pengaruh tanamanan palem kuning ( Chrysalidocarpus lutescens) daun suji (dracaena deremensis) dan paku - pakuan ( Nephrolepis exaltata) terhadap penurunan kadar karbon monoksida (C0) |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2013 |
650 | # | # | $a Tanaman Palem |
990 | # | # | $a 161/JKL/Hd/II/013 |
Content Unduh katalog