Judul | "Faktor - faktor yang erhbunan dengan kadar emisi gas karbon monoksida (CO) hidrokarbon (HC) dan Karbon dioksida (CO2) pada sepeda motor 4 tak merk "" X "" di Poltekkes Kemenkes Yogykarta tahun 2012" |
Pengarang | Ika Wardani (D.IV) |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2013 |
Subjek | Kadar emisi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
169/JKL/Hd/III/013 | 001.461 35 Ika f C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010112 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002947 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Ika f C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.461 35 Ika f C.1-2 |
100 | # | # | $a Ika Wardani (D.IV) |
245 | # | # | $a "Faktor - faktor yang erhbunan dengan kadar emisi gas karbon monoksida (CO) hidrokarbon (HC) dan Karbon dioksida (CO2) pada sepeda motor 4 tak merk "" X "" di Poltekkes Kemenkes Yogykarta tahun 2012" |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2013 |
650 | # | # | $a Kadar emisi |
990 | # | # | $a 169/JKL/Hd/III/013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :