Judul | Pengaruh berbagai ketebalan media filtrasi zeolit arang aktif sistem up flow terhadap kadar Fe, Mn, dan kekeruhan air sumur gali di dusun Tangkil Srihardono Pundon Bantul |
Pengarang | Seno Wibowo ( D.IV) |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2013 |
Subjek | Zeolit arang aktif |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
171/JKl/hd/iii/013 | 001.461 35 Sen p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010114 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002949 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Sen p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.461 35 Sen p C.1-2 |
100 | # | # | $a Seno Wibowo ( D.IV) |
245 | # | # | $a Pengaruh berbagai ketebalan media filtrasi zeolit arang aktif sistem up flow terhadap kadar Fe, Mn, dan kekeruhan air sumur gali di dusun Tangkil Srihardono Pundon Bantul |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2013 |
650 | # | # | $a Zeolit arang aktif |
990 | # | # | $a 171/JKl/hd/iii/013 |
Content Unduh katalog