Judul | Indeks Massa Tubuh persentase lemak tubuh dan nilai konsumsi oksigen maksimak (V02, Max) pada mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta |
Pengarang | Hesti Anggraini |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2013 |
Subjek | IMT |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1970/Gizi/Hd/S/2013 | 001.4 Ang I | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010172 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003007 |
082 | # | # | $a 001.4 Ang I |
084 | # | # | $a 001.4 Ang I |
100 | # | # | $a Hesti Anggraini |
245 | # | # | $a Indeks Massa Tubuh persentase lemak tubuh dan nilai konsumsi oksigen maksimak (V02, Max) pada mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2013 |
650 | # | # | $a IMT |
990 | # | # | $a 1970/Gizi/Hd/S/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :