Judul | Asupan zat gizi rasio lingkar pinggang pinggul dan profit glukosa darah pada siswi kelas XI di SMA 6 Yogyakarta |
Pengarang | Khaleda Khairunnisa |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2013 |
Subjek | Rasio lingkar pinggul, pinggang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1974/Gizi/Hd/S/2013 | 001.4 Kha A | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010176 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003011 |
082 | # | # | $a 001.4 Kha A |
084 | # | # | $a 001.4 Kha A |
100 | # | # | $a Khaleda Khairunnisa |
245 | # | # | $a Asupan zat gizi rasio lingkar pinggang pinggul dan profit glukosa darah pada siswi kelas XI di SMA 6 Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2013 |
650 | # | # | $a Rasio lingkar pinggul, pinggang |
990 | # | # | $a 1974/Gizi/Hd/S/2013 |
Content Unduh katalog