Judul | Hubungan antara Asupan Karbohidrat lemak dan status gizi dengan kadar glukosa darah pada pegawai di Puskesmas Depok III Sleman |
Pengarang | Maya Dewi Wulandari |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2013 |
Subjek | Status gizi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1978/Gizi/Hd/S/2013 | 001.4 Wul H | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010180 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003015 |
082 | # | # | $a 001.4 Wul H |
084 | # | # | $a 001.4 Wul H |
100 | # | # | $a Maya Dewi Wulandari |
245 | # | # | $a Hubungan antara Asupan Karbohidrat lemak dan status gizi dengan kadar glukosa darah pada pegawai di Puskesmas Depok III Sleman |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2013 |
650 | # | # | $a Status gizi |
990 | # | # | $a 1978/Gizi/Hd/S/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :