Judul | Frekuensi konsumsi makanan cepat saji (fast food) pada kelas X siswa di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta |
Pengarang | Ika Suria Wati |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2013 |
Subjek | Fast food |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2004/Gizi/Hd/S/2013 | 001.4 Sur E | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010206 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003041 |
082 | # | # | $a 001.4 Sur E |
084 | # | # | $a 001.4 Sur E |
100 | # | # | $a Ika Suria Wati |
245 | # | # | $a Frekuensi konsumsi makanan cepat saji (fast food) pada kelas X siswa di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2013 |
650 | # | # | $a Fast food |
990 | # | # | $a 2004/Gizi/Hd/S/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :