Judul | Status ekonomi keluarga dan kejadian anemia pada wanita usia subur di dusun Tanteng desa Selopamioro kec. imogiri kab. Bantul Yogyakarta |
Pengarang | Supyan Rahmadi |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2013 |
Subjek | Satus ekonomi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2019/Gizi/Hd/S/2013 | 001.4 Rah S | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010221 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003056 |
082 | # | # | $a 001.4 Rah S |
084 | # | # | $a 001.4 Rah S |
100 | # | # | $a Supyan Rahmadi |
245 | # | # | $a Status ekonomi keluarga dan kejadian anemia pada wanita usia subur di dusun Tanteng desa Selopamioro kec. imogiri kab. Bantul Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2013 |
650 | # | # | $a Satus ekonomi |
990 | # | # | $a 2019/Gizi/Hd/S/2013 |
Content Unduh katalog