Judul | Hubungan tingkat stress dengan pola makan dilihat dari asupan dan frekuensi makan pada karyawan/wati poltekkes Kemenkes Yogyakarta |
Pengarang | Lena Yustianingsih |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2012 |
Subjek | Tingkat stress |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1879/Gizi/Hd/S/2012 | 001.4 Yus H | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010295 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003130 |
082 | # | # | $a 001.4 Yus H |
084 | # | # | $a 001.4 Yus H |
100 | # | # | $a Lena Yustianingsih |
245 | # | # | $a Hubungan tingkat stress dengan pola makan dilihat dari asupan dan frekuensi makan pada karyawan/wati poltekkes Kemenkes Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2012 |
650 | # | # | $a Tingkat stress |
990 | # | # | $a 1879/Gizi/Hd/S/2012 |
Content Unduh katalog