Judul | Hubungan antara status ekonomi keluarga dengan gizi buruk pada baduta di desa Bnaguntapan kec Banguntapan kab Bantul |
Pengarang | Oktaviana Permanasari |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2012 |
Subjek | Status gizi buruk |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1887/Gizi/Hd/S/2012 | 001.4 Per H | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010303 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003138 |
082 | # | # | $a 001.4 Per H |
084 | # | # | $a 001.4 Per H |
100 | # | # | $a Oktaviana Permanasari |
245 | # | # | $a Hubungan antara status ekonomi keluarga dengan gizi buruk pada baduta di desa Bnaguntapan kec Banguntapan kab Bantul |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2012 |
650 | # | # | $a Status gizi buruk |
990 | # | # | $a 1887/Gizi/Hd/S/2012 |
Content Unduh katalog