Judul | Hubungan asupan Fe Imhibitor Fe dan antioksidan dengan kadar hemoglobin penderita kanker yang komoterapi di Irna RSUP Sardjito Yogyakarta |
Pengarang | Reggy Ega Permana |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2012 |
Subjek | Kadar Hemoglobin |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1906/Gizi/Hd/S/2012 | 001.4 Per H | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010322 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003157 |
082 | # | # | $a 001.4 Per H |
084 | # | # | $a 001.4 Per H |
100 | # | # | $a Reggy Ega Permana |
245 | # | # | $a Hubungan asupan Fe Imhibitor Fe dan antioksidan dengan kadar hemoglobin penderita kanker yang komoterapi di Irna RSUP Sardjito Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2012 |
650 | # | # | $a Kadar Hemoglobin |
990 | # | # | $a 1906/Gizi/Hd/S/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :