Judul | Hubungan frekuensi pemeriksaan dan pengetahuan gizi dengan status gizi ibu hamil tri semester di wilayah kerja puskesmas Gamping II |
Pengarang | Desi Aryantini |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2012 |
Subjek | Staus gizi ibu hamil |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1919/Gizi/Hd/S/2012 | 001.4 Ary H | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010352 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003187 |
082 | # | # | $a 001.4 Ary H |
084 | # | # | $a 001.4 Ary H |
100 | # | # | $a Desi Aryantini |
245 | # | # | $a Hubungan frekuensi pemeriksaan dan pengetahuan gizi dengan status gizi ibu hamil tri semester di wilayah kerja puskesmas Gamping II |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2012 |
650 | # | # | $a Staus gizi ibu hamil |
990 | # | # | $a 1919/Gizi/Hd/S/2012 |
Content Unduh katalog