Judul | Pengaruh frekuensi senam lansia bugar asupan zat gizi dan tekanan darah terhadap nilai indeks massa tubuh (IMT) pada lansia hipertensi di puskesmas Keraton kota Yogyakarta |
Pengarang | Khadijah |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2013 |
Subjek | Senam lansia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1928/Gizi/Hd/S/2013 | 001.4 Kha P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010361 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003196 |
082 | # | # | $a 001.4 Kha P |
084 | # | # | $a 001.4 Kha P |
100 | # | # | $a Khadijah |
245 | # | # | $a Pengaruh frekuensi senam lansia bugar asupan zat gizi dan tekanan darah terhadap nilai indeks massa tubuh (IMT) pada lansia hipertensi di puskesmas Keraton kota Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2013 |
650 | # | # | $a Senam lansia |
990 | # | # | $a 1928/Gizi/Hd/S/2013 |
Content Unduh katalog