Judul | Model Multilevel pertumbuhan anak usia 0-24 bulan dan variabel yang mempengaruhinya di kab Sleman |
Pengarang | Irianton Aritonang |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta UNY 2011 |
Subjek | Pertumbuhan anak |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
148/Gizi/Hd/T/13c.01 | 612 Ari M | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010369 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003204 |
082 | # | # | $a 612 Ari M |
084 | # | # | $a 612 Ari M |
100 | # | # | $a Irianton Aritonang |
245 | # | # | $a Model Multilevel pertumbuhan anak usia 0-24 bulan dan variabel yang mempengaruhinya di kab Sleman |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b UNY $c 2011 |
650 | # | # | $a Pertumbuhan anak |
990 | # | # | $a 148/Gizi/Hd/T/13c.01 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :