Judul | Pengaruh variasi dosis serbuk biji kelor dan kitosan sebagai desinfektan terhadap penurunan MPN coliform pada air sumur gali di RT.07 Rw.10 Dusun Sleman III Desa triharjo Kec. Sleman Kab. Sleman |
Pengarang | Karyuni Farina D. IV |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusa Kesehatan Lingkungan 2014 |
Subjek | Serbuk Biji Kelor |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
190/JKL/Hd/III/14c1 | 001.461 35/ Kar/ p C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010482 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003317 |
082 | # | # | $a 001.461 35/ Kar/ p C.1 |
084 | # | # | $a 001.461 35/ Kar/ p C.1 |
100 | # | # | $a Karyuni Farina D. IV |
245 | # | # | $a Pengaruh variasi dosis serbuk biji kelor dan kitosan sebagai desinfektan terhadap penurunan MPN coliform pada air sumur gali di RT.07 Rw.10 Dusun Sleman III Desa triharjo Kec. Sleman Kab. Sleman |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusa Kesehatan Lingkungan $c 2014 |
650 | # | # | $a Serbuk Biji Kelor |
990 | # | # | $a 190/JKL/Hd/III/14c1 |
Content Unduh katalog