Judul | EFEKTIFITAS DOSIS LARUTAN GULA MERAH DAN RAGI DALAM BOTOL PLASTIK BEKASTERHADAP JUMLAH NYAMUK TERPERANGKAP |
Pengarang | KARTIKO NASMUDIN |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2014 |
Subjek | Nyamuk |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1049/KL/KTI/IX/14 | 1049 Kar e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010680 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003515 |
082 | # | # | $a 1049 Kar e |
084 | # | # | $a 1049 Kar e |
100 | # | # | $a KARTIKO NASMUDIN |
245 | # | # | $a EFEKTIFITAS DOSIS LARUTAN GULA MERAH DAN RAGI DALAM BOTOL PLASTIK BEKASTERHADAP JUMLAH NYAMUK TERPERANGKAP |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2014 |
650 | # | # | $a Nyamuk |
990 | # | # | $a 1049/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :