Judul | PENGARUH VARIASI PERBANDINGAN ANTARA KERTAS BEKAS DENGAN DAUN PANDAN DURI ( PANDANUS ATROCARPUS) KERING TERHADAP KUAT TARIK KERTAS PADA PROSES DAUR ULANG KERTAS |
Pengarang | GALIH PANDU NUSWANTORO |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2014 |
Subjek | SAMPAH |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1050/KL/KTI/IX/14 | 1050 Gal p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010681 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003516 |
082 | # | # | $a 1050 Gal p |
084 | # | # | $a 1050 Gal p |
100 | # | # | $a GALIH PANDU NUSWANTORO |
245 | # | # | $a PENGARUH VARIASI PERBANDINGAN ANTARA KERTAS BEKAS DENGAN DAUN PANDAN DURI ( PANDANUS ATROCARPUS) KERING TERHADAP KUAT TARIK KERTAS PADA PROSES DAUR ULANG KERTAS |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2014 |
650 | # | # | $a SAMPAH |
990 | # | # | $a 1050/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :