Judul | ANALISIS UPAYA K3 TERHADAP FAKTOR RISIKO KEBISINGAN PADA BAGIAN WEAVING (PENENUNAN) DI INDUSTRI TEKSTIL PT. PRIMISIMA SLEMAN YOGYAKARTA |
Pengarang | Ega DWi Ifaah |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2014 |
Subjek | Hiperkes |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1072/KL/KTI/IX/14 | 1072 Ega a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010715 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003550 |
082 | # | # | $a 1072 Ega a |
084 | # | # | $a 1072 Ega a |
100 | # | # | $a Ega DWi Ifaah |
245 | # | # | $a ANALISIS UPAYA K3 TERHADAP FAKTOR RISIKO KEBISINGAN PADA BAGIAN WEAVING (PENENUNAN) DI INDUSTRI TEKSTIL PT. PRIMISIMA SLEMAN YOGYAKARTA |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2014 |
650 | # | # | $a Hiperkes |
990 | # | # | $a 1072/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :