Judul | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN SIKAP DENGAN KEBIASAAN MEMILIH DAN MEMBELI JAJAN MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN (BTM) ANAK KELAS V DI SDN NOGOTIRTO DAN SDN DENGGUNG SLEMAN YOGYAKARTA |
Pengarang | TITIS RAGIL KUSUMA W |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2014 |
Subjek | Sanitasi Makanan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1093/KL/KTI/IX/14 | 1093 Tit h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010736 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003571 |
082 | # | # | $a 1093 Tit h |
084 | # | # | $a 1093 Tit h |
100 | # | # | $a TITIS RAGIL KUSUMA W |
245 | # | # | $a HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN SIKAP DENGAN KEBIASAAN MEMILIH DAN MEMBELI JAJAN MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN (BTM) ANAK KELAS V DI SDN NOGOTIRTO DAN SDN DENGGUNG SLEMAN YOGYAKARTA |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2014 |
650 | # | # | $a Sanitasi Makanan |
990 | # | # | $a 1093/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :