Judul | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU HIGIENE SANITASI PENJAMAH MAKANAN DENGAN ANGKA KUMAN PERALATAN MAKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BANJARNEGARA |
Pengarang | ARI MULYATUN CHASANAH |
Penerbitan | Yogyakarta poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2014 |
Subjek | Sanitasi Makanan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1098/KL/KTI/IX/14 | 1098 Ari h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010741 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003576 |
082 | # | # | $a 1098 Ari h |
084 | # | # | $a 1098 Ari h |
100 | # | # | $a ARI MULYATUN CHASANAH |
245 | # | # | $a HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU HIGIENE SANITASI PENJAMAH MAKANAN DENGAN ANGKA KUMAN PERALATAN MAKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BANJARNEGARA |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2014 |
650 | # | # | $a Sanitasi Makanan |
990 | # | # | $a 1098/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :