Judul | HUBUNGAN PENERAPAN PERSONAL HYGIENE DAN SANITASI PEMERAHAN SUSU DENGAN JUMLAH MPN E COLI SUSU SEGAR DI KELOMPOK PETERNAK SAPI NGUDI MAKMUR CANGKRINGAN |
Pengarang | FARADELLA NOFITASARI |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2014 |
Subjek | Sanitasi Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1103/KL/KTI/IX/14 | 1103 Far h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010746 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003581 |
082 | # | # | $a 1103 Far h |
084 | # | # | $a 1103 Far h |
100 | # | # | $a FARADELLA NOFITASARI |
245 | # | # | $a HUBUNGAN PENERAPAN PERSONAL HYGIENE DAN SANITASI PEMERAHAN SUSU DENGAN JUMLAH MPN E COLI SUSU SEGAR DI KELOMPOK PETERNAK SAPI NGUDI MAKMUR CANGKRINGAN |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2014 |
650 | # | # | $a Sanitasi Umum |
990 | # | # | $a 1103/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :