Judul | KOMPARASI KARAKTERISTIK RESPONDEN PADA BERBAGAI TINGKATAN NOISE INDUCED HEARING LOSS (NIHL) TERHADAP PEKERJA DIBAGIAN PEMOTONGAN BATU PT PRI ADHI HUSADA SLEMAN |
Pengarang | Lusy Ika Susanti |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakata 2014 |
Subjek | Kesehatan Kerja |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1106/KL/KTI/IX/14 | 1106 Lus k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010749 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003584 |
082 | # | # | $a 1106 Lus k |
084 | # | # | $a 1106 Lus k |
100 | # | # | $a Lusy Ika Susanti |
245 | # | # | $a KOMPARASI KARAKTERISTIK RESPONDEN PADA BERBAGAI TINGKATAN NOISE INDUCED HEARING LOSS (NIHL) TERHADAP PEKERJA DIBAGIAN PEMOTONGAN BATU PT PRI ADHI HUSADA SLEMAN |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakata $c 2014 |
650 | # | # | $a Kesehatan Kerja |
990 | # | # | $a 1106/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :