Judul | PENGARUH VARIASI KETEBALAN DAN FILTRASI SISTEM UP FLOW TERHADAP KADAR FE, MN, DAN KEKERUHAN AIR SUMUR GALI DI RT 08 RW 02 NGAMPILAN YOGYAKARTA |
Pengarang | Habibah Nur Rahmatika |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2014 |
Subjek | Pengolahan air minum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1133/KL/KTI/IX/14 | 1133 Hab p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010775 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003610 |
082 | # | # | $a 1133 Hab p |
084 | # | # | $a 1133 Hab p |
100 | # | # | $a Habibah Nur Rahmatika |
245 | # | # | $a PENGARUH VARIASI KETEBALAN DAN FILTRASI SISTEM UP FLOW TERHADAP KADAR FE, MN, DAN KEKERUHAN AIR SUMUR GALI DI RT 08 RW 02 NGAMPILAN YOGYAKARTA |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2014 |
650 | # | # | $a Pengolahan air minum |
990 | # | # | $a 1133/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :