Judul | PERILAKU KEPALA KELUARGA DAN KONDISI FISIK RUMAH PENDERITA DIFTERI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAMAN DAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIDOARJO |
Pengarang | Erniati |
EDISI | Vol.XII No.1 April 2014 |
Penerbitan | Surabaya BULETIN GEMA KESEHATAN LINGKUNGAN Poltekkes Kemenkes Surabaya 2014 |
Subjek | Kondisi fisik rumah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
010/KL/BUL/II/15 | 610.5/GEM/XII-1/2014 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010985 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003820 |
082 | # | # | $a 610.5/GEM/XII-1/2014 |
084 | # | # | $a 610.5/GEM/XII-1/2014 |
100 | # | # | $a Erniati |
245 | # | # | $a PERILAKU KEPALA KELUARGA DAN KONDISI FISIK RUMAH PENDERITA DIFTERI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAMAN DAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIDOARJO |
250 | # | # | $a Vol.XII No.1 April 2014 |
260 | # | # | $a Surabaya $b BULETIN GEMA KESEHATAN LINGKUNGAN Poltekkes Kemenkes Surabaya $c 2014 |
650 | # | # | $a Kondisi fisik rumah |
990 | # | # | $a 010/KL/BUL/II/15 |
Content Unduh katalog